
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 775 | 5437 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | NZB - 774 | 6965 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | NZB - 773 | 6893 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | NZB - 772 | 5593 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | NZB - 771 | 4324 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | NZB - 770 | 6616 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | NZB - 769 | 5296 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 768 | 5450 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | NZB - 767 | 1194 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | NZB - 766 | 2242 |
